Maksimalna snaga (kW) | 1~230 VAC, 0,1 - 2,2 3~200 VAC, 0,1 - 5,5 3~400 VAC, 0,2 - 5,5 |
Aplikacije | Jednostavna kontrola brzine |
Metoda upravljanja | U/f upravljanje |
Maksimalni početni moment |
120% na 3,0 Hz |
Komunikacija | RS-232C, RS-422/485 (Memobus/Modbus) |
Maksimalna snaga (kW) | 1~230 VAC, 0,1 - 4,0 3~200 VAC, 0,1 - 18,5 3~400 VAC, 0,2 - 18,5 |
Aplikacije | Visoka preciznost brzine i visok startni moment |
Metoda upravljanja | U/f upravljanje Vektorsko upravljanje u otvorenoj petlji |
Maksimalni početni moment |
200% na 0,5 Hz |
Komunikacija | RS-232C, RS-422/485 (Memobus/Modbus), Mechatrolink-I, Mechatrolink-II, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS-DP |
Maksimalna snaga (kW) | 3~200 VAC, 0,4 - 110 3~400 VAC, 0,4 - 630 |
Aplikacije | Opšta upotreba i najzahtevnije aplikacije |
Metoda upravljanja | U/f upravljanje Vektorsko upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj petlji |
Maksimalni početni moment |
200% na 0,3 Hz |
Komunikacija | RS-232C, RS-422/485 (Memobus/Modbus), Mechatrolink-I, Mechatrolink-II, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS-DP |
Maksimalna snaga (kW) | 3~400 VAC, 18,5 - 90 |
Aplikacije | Opšta upotreba i najzahtevnije aplikacije |
Metoda upravljanja | U/f upravljanje Vektorsko upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj petlji |
Maksimalni početni moment |
200% na 0,3 Hz |
Komunikacija | RS-232C, RS-422/485 (Memobus/Modbus), Mechatrolink-I, Mechatrolink-II, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS-DP |
Maksimalna snaga (kW) | 3~400 VAC, 90 - 315 |
Aplikacije | Opšta upotreba i najzahtevnije aplikacije |
Metoda upravljanja | U/f upravljanje Vektorsko upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj petlji |
Maksimalni početni moment |
200% na 0,3 Hz |
Komunikacija | RS-232C, RS-422/485 (Memobus/Modbus), Mechatrolink-I, Mechatrolink-II, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS-DP |
Maksimalna snaga (kW) | 3~230 VAC, 5 - 130 3~400 VAC, 5 - 630 |
Aplikacije | Sa velikim inercijama, opterećenjem u 4 kvadranta, brzo kočenje, itd. |
Komunikacija | Mechatrolink-II |
Maksimalna snaga (kW) | 3~200 VAC, 4,0 - 45 3~400 VAC, 4,0 - 75 |
Aplikacije | Za pokretanje liftova i kranova |
Metoda upravljanja | U/f upravljanje Vektorsko upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj petlji |
Maksimalni početni moment |
200% na 0 Hz (vektorska kontrola u zatvorenoj petlji) |
Komunikacija | RS-232C, RS-422/485 (Memobus/Modbus) |
Maksimalna snaga (kW) | 3~200 VAC, 0,4 - 55 3~400 VAC, 0,4 - 90 |
Aplikacije | Za tehnički zahtevnije aplikacije u tekstilnoj industriji |
Metoda upravljanja | U/f upravljanje Vektorsko upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj petlji |
Maksimalni početni moment |
200% na 0 Hz (vektorska kontrola u zatvorenoj petlji) |
Komunikacija | RS-232C, RS-422/485 (Memobus/Modbus), Mechatrolink-I, Mechatrolink-II, CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CANOpen |
Maksimalna snaga (kW) | 1~230 VAC, 0,1 - 4,0 3~200 VAC, 0,1 - 18,5 3~400 VAC, 0,2 - 18,5 |
Aplikacije | Za jednostavnije aplikacije u tekstilnoj industriji |
Metoda upravljanja | U/f upravljanje Vektorsko upravljanje u otvorenoj petlji |
Maksimalni početni moment |
200% na 0.5 Hz |
Komunikacija | RS-232C, RS-422/485 (Memobus/Modbus), Mechatrolink-I, Mechatrolink-II, CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CANopen |